No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 09 Jan 2025 | Kamis | JKB - 613 | 9922 |
2 | 08 Jan 2025 | Rabu | JKB - 612 | 3499 |
3 | 07 Jan 2025 | Selasa | JKB - 611 | 7238 |
4 | 06 Jan 2025 | Senin | JKB - 610 | 9531 |
5 | 05 Jan 2025 | Minggu | JKB - 609 | 9851 |
6 | 04 Jan 2025 | Sabtu | JKB - 608 | 3462 |
7 | 03 Jan 2025 | Jumat | JKB - 607 | 8587 |
8 | 02 Jan 2025 | Kamis | JKB - 606 | 1125 |
9 | 01 Jan 2025 | Rabu | JKB - 605 | 7456 |
10 | 31 Dec 2024 | Selasa | JKB - 604 | 5520 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
19879 Member
Ketik Di Google:
RIANG4D